- 基本信息
- 相关产品
基本信息
Acton紫外—— 衰减片
VUV 衰减片 : 120 – 200 nm
Optical Density | Nominal Transmission | Transmission Range | 0.5″ Part Numbers | 1.0″ Part Numbers | 2.0″ Part Numbers |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 50% | 42-58% | FND0.3-.5D-V | FND0.3-1D-V | FND0.3-2D-V |
0.5 | 30% | 25-35% | FND0.5-.5D-V | FND0.5-1D-V | FND0.5-2D-V |
1.0 | 10% | 8-12% | FND1-.5D-V | FND1-1D-V | FND1-2D-V |
1.5 | 3.0% | 2.5-3.5% | FND1.5-.5D-V | FND1.5-1D-V | FND1.5-2D-V |
2.0 | 1.0% | 0.7-1.4% | FND2-.5D-V | FND2-1D-V | FND2-2D-V |
3.0 | 0.1% | 0.06-0.17% | FND3-.5D-V | FND3-1D-V | FND3-2D-V |
4.0 | 0.01% | 0.005-0.02% | FND4-.5D-V | FND4-1D-V | FND4-2D-V |
5.0 | 0.001% | 0.0007-0.0015% | FND5-.5D-V | FND5-1D-V | FND5-2D-V |
6.0 | 0.0001% | 0.00007-0.00014% | FND6-.5D-V | FND6-1D-V | FND6-2D-V |
注意: 所有VUV衰减片的衬底材料都是MgF2
UV 衰减片 : 200 – 320 nm
Optical Density | Nominal Transmission | Transmission Range | 0.5″ Part Numbers | 1.0″ Part Numbers | 2.0″ Part Numbers |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 50% | 42-58% | FND0.3-.5D-M | FND0.3-1D-M | FND0.3-2D-M |
0.5 | 30% | 25-35% | FND0.5-.5D-M | FND0.5-1D-M | FND0.5-2D-M |
1.0 | 10% | 8-12% | FND1-.5D-M | FND1-1D-M | FND1-2D-M |
1.5 | 3.0% | 2.5-3.5% | FND1.5-.5D-M | FND1.5-1D-M | FND1.5-2D-M |
2.0 | 1.0% | 0.7-1.4% | FND2-.5D-M | FND2-1D-M | FND2-2D-M |
3.0 | 0.1% | 0.06-0.17% | FND3-.5D-M | FND3-1D-M | FND3-2D-M |
4.0 | 0.01% | 0.005-0.02% | FND4-.5D-M | FND4-1D-M | FND4-2D-M |
5.0 | 0.001% | 0.0007-0.0015% | FND5-.5D-M | FND5-1D-M | FND5-2D-M |
6.0 | 0.0001% | 0.00007-0.00014% | FND6-.5D-M | FND6-1D-M | FND6-2D-M |
注意:所有VUV衰减片的衬底材料都是熔融石英 fused silica