- 基本信息
- 相关产品
基本信息
Acton紫外—— 标准滤光片基板
Acton的标准镜像基板是由选择级别的光学材料。滤光片可满足120nm以下的透过要求。
Filter Substrates
Part Number | Diameter | Thickness | Substrate Material |
---|---|---|---|
WFS-.5D (WCF-, WMF-) | 0.5” (12.7mm) | 0.079” (2mm) | UV Fused Silica, CaF2, MgF2 |
WFS-1D (WCF-, WMF-) | 1.0” (25.4mm) | 0.098” (2.5mm) | UV Fused Silica,CaF2, MgF2 |
WFS-1.5D (WCF-, WMF-) | 1.5” (38.1mm) | 0.200” (5mm) | UV Fused Silica, CaF2, MgF2 |
WFS-2D (WCF-, WMF-) | 2.0” (50.8mm) | 0.157” (4mm) | UV Fused Silica, CaF2, MgF2 |
NOTE: WFS= UV Fused Silica, WCF = CaF2, WMF = MgF2 | 2“ Diameter CaF2 and MgF2 Filter Substrates are 5mm Thick
Specifications
Material | Material: UV Laser Grade Fused Silica UV Grade Fused Silica, CaF2, MgF2 |
Diameter Tolerance | +0.00/-0.005” |
Thickness Tolerance | +/-0.25mm |
Surface Figure | Both sides: < 2 Waves @ 632.8nm |
Parallelism | 3 arc min |
Scratch/Dig | 20-10 |
Chamfer | 0.5mm x 45° |
Clear Aperture | Central 85% |
透过率曲线