- 基本信息
- 相关产品
基本信息
超高功率单频激光器
拥有波长:1030-1064nm、1012-1018nm、976nm、532nm、515nm、488nm
产品特点:高功率、单横模、单纵模、高稳定性、低噪声
单横模
高指向稳定性
超低噪声
参数表
波长 | 1030-1064nm | 1064±0.5nm | 1030±0.5nm | 1015±3nm | 976±0.5nm | 532±0.5nm | 515±0.5nm | 488±0.5nm |
输出功率 | 130W | 10W,20W,50W | 10W,20W,50W | >10W@1013-1018nm
>7W@1012-1013nm |
10W | 10W | 10W | 2W |
线宽 | 单频 | <50kHz | <50kHz | 单频种子激光兼容 | <50kHz(<100pm) | <200kHz | <200kHz | <200kHz |
光斑模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
光束质量 | M²<1.2 | M²<1.1 | M²<1.1 | M²<1.1 | M²<1.1 | M²<1.1 | M²<1.1 | M²<1.1 |
光斑直径 | 1.0±0.2mm | 1.0±0.2mm | 1.0±0.2mm | 1.0±0.2mm | 1.0±0.2mm | 1.0±0.2mm | 1.0±0.2mm | 1.0±0.2mm |
短期功率稳定性 | —— | <±0.3% | <±0.3% | —— | <±0.3% | <±0.3% | <±0.3% | <±0.3% |
称其功率稳定性(8h) | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% | <±0.5% |
噪声100Hz -10MHz | <0.02 RMS | <0.02 RMS | <0.02 RMS | 一般<0.1RMS | <0.2 RMS | <0.05 RMS | <0.05 RMS | <0.2 RMS |
光束指向稳定性 | <±0.5μrad/℃ | <±0.5μrad/℃ | <±0.5μrad/℃ | <±0.5μrad/℃ | <±0.5μrad/℃ | <±0.5μrad/℃ | <±0.5μrad/℃ | <±0.5μrad/℃ |
输出偏振态 | 竖直>300:1 | 竖直>300:1 | 竖直>300:1 | 竖直>300:1 | 竖直>300:1 | 竖直>300:1 | 竖直>300:1 | 竖直>300:1 |
功率可调范围 | 1~100%(推介10~100) | 1~100%(推介10~100) | 1~100%(推介10~100) | 1~100%(推介10~100) | 1~100%(推介10~100) | 1~100%(推介10~100) | 1~100%(推介10~100) | 1~100%(推介10~100) |
激光器控制 | 多转电位器、触摸屏、模拟电压 | 多转电位器、触摸屏、模拟电压 | 多转电位器、触摸屏、模拟电压 | 多转电位器、触摸屏、模拟电压 | 多转电位器、触摸屏、模拟电压 | 多转电位器、触摸屏、模拟电压 | 多转电位器、触摸屏、模拟电压 | 多转电位器、触摸屏、模拟电压 |
控制器尺寸 | 460◊440◊260mm | 460◊440◊130mm | 460◊440◊130mm | 460◊440◊130mm | 460◊440◊130mm | 460◊440◊130mm | 460◊440◊130mm | 460◊440◊130mm |
激光头尺寸 | 400◊265◊105mm | 150◊115◊45mm(<10W)
330◊115◊80mm (10-50mW) |
150◊115◊45mm(<10W)
330◊115◊80mm (10-50mW) |
150◊95◊45mm | 150◊115◊45mm | 275◊120◊50mm(<5W)
325◊120◊50mm(5-10W) |
275◊120◊50mm(<5W)
325◊120◊50mm(5-10W) |
275◊120◊50mm |
冷却方式 | 水冷 | 少冷 | 少冷 | 少冷 | 风冷 | 少冷 | 少冷 | 风冷 |
线缆长度 | 2m | 1.35m | 1.35m | 1.35m | 1.35m | 1.35m | 1.35m | 1.35m |
供电要求 | 90-240V
50-60Hz |
90-240V
50-60Hz |
90-240V
50-60Hz |
90-240V
50-60Hz |
90-240V
50-60Hz |
90-240V
50-60Hz |
90-240V
50-60Hz |
90-240V
50-60Hz |
电功率 | 200W<…<300W | 200W<…<300W | 200W<…<300W | 200W<…<300W | 200W<…<300W | 200W<…<300W | 200W<…<300W | 200W<…<300W |
相关产品
HÜBNER C-WAVE GTR OPO单频激光器
德国HÜBNER的C-WAVE GTR OPO调谐激光器,1MHz窄线宽,510 - 750 nm, 1020 - 1500 nm & 1.7 - 3.4 µm波长范围,单波长功率可达几百mW.
HÜBNER C-WAVE OPO单频激光器
德国HÜBNER的C-WAVE OPO调谐激光器,1MHz窄线宽,450-650nm&900-1300nm波长范围,单波长功率可达几百mW. 产品获得2014年PrismAwards.