- 基本信息
- 产品参数
- 视频资料
- 报价需求
- 文档
- 相关产品
基本信息
Princeton Instruments的集大成之作,它将光谱技术和CCD技术极致结合,是一个强大的科学级高灵敏度光谱系统。
|
产品参数
型号 | FER-SCI-BRX | FER-SCI-BX |
芯片类型 | PI独有的深度掺杂型背照式芯片,镀eXcelon和UV膜,帧转移型 | PI独有的背照式芯片,镀eXcelon和UV膜,帧转移型 |
芯片格式 | 1024×256 (含帧转移存储区1024×512) | |
焦长 | 80.8mm | |
通光比 | f/4 | |
光谱分辨率 | 全焦面0.20-0.24nm | |
可用波长范围 | VIS-NIR: 400-1100nm, UV-NIR: 200-1100nm | |
单次成谱范围 | 295g/mm光栅540nm, 600g/mm光栅268nm, 1200g/mm光栅135nm | |
空间分辨率 | 全焦面38.5 lp/mm @ 50%对比度 (Nyquist Limited) | |
光栅安装 | 可更换型单光栅转动塔轮 | |
像散/彗差 | 全焦面0,任意波长和任意光栅角度 | |
狭缝 | 10, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 500 μm; 3.3 mm高,可更换型激光切割狭缝 | |
波长准确度 | 0.26nm | |
波长重复性 | 0.13nm | |
最低制冷温度 | -60℃ | |
系统读出噪声 | 10 e- rms @ 1 MHz | |
最大积分时间 | 40分钟 | 数小时 |
行转移速度 | 5.6 μs/行-35 μs/行软件可调 | 15.2 μs/行-95 μs/行软件可调 |
光谱采集频率 | 292 张/s (FVB) | 124 张/s (FVB) |
快速光谱采集频率 | >10000 张/s(10行合并动力学模式) | >5000 张/s(10行合并动力学模式) |
非线性度 | <1% @ 1 MHz | |
可选增益 | 1.5 e-/ADU, 3 e-/ADU | |
数据接口 | USB3.0(标配3m USB线缆) | |
I/O接口 | 3个MCX同轴接口(2个触发输出,1个触发输出),内置可编程时序发生器 |
视频资料
90秒搭建拉曼光谱系统 |
Fergie与显微镜联用 |
Fergie荧光光谱测量 |
Fergie吸收光谱演示实验 |
Fergie光纤耦合 |
报价需求
相关产品