- 基本信息
- SP245参数
- SP642参数
- SP303参数
- 相关产品
基本信息
SLi光纤光谱仪
Spectrolight公司坐落于美国加州的Irvine,创始人是经验丰富的科研人员和资深工程师,在多年使用光电子器件和光电仪器的过程中,他们经常像很多科研人员一样,由于受限于市面上光电子器件的设计或性能缺陷,无法获得理想的实验结果。为了避免这种沮丧无助,并帮助到不同领域的科研人员或工程师,公司团队基于多年实际使用经验,开发了多款经济型的光电子器件,如波长选择器,光路调节尺,光纤光谱仪,显微镜模块等,操作简单,稳定可靠,这些产品都符合SLI公司的一个共同价值理念-“Light Done Right”,从而为广大科研领域的用户提供了一个更佳的选择。
SP245 | SP642 |
SP303 | TwinFilm光谱仪 |
SLi提供基于光栅的光纤光谱仪,以及基于TwinFilm技术的光纤光谱仪。TwinFilm光谱仪(TFS系列)由于其高透过率和深度截止的特性,可提供高出传统光纤光谱仪几个数量级的S/N。
SP245参数
SP245系列光纤光谱仪
- 低暗噪声和低杂散光
- 狭缝或光纤输入
- 高速数据采集
- 200-1050nm光谱采集范围
- 16bit USB 1.1/2.0接口
- 支持8USB多通道配置
探测器 | Sony ILX511 (UV Enhanced Coated) 像素数:2048 像元尺寸:14 μm X 200 μm 灵敏度:180V/(lx s)@660 nm 阱深:62,500e- |
暗噪声(RMS) | < 35 RMS counts @ 35 msec |
信噪比 | >250 : 1 |
光纤耦合 | SMA905 of FC standard |
波长范围 | Full Range : 200 ~ 1050 nm UV Range : 200 ~ 450 nm VIS Range : 380 ~ 760 nm NIR Range : 550 ~ 1050 nm |
二级色散滤除 | 按波段装配LP或者LVF |
光谱分辨率 | 0.3 ~ 7 nm FWHM |
杂散光等级 | < 0.3% @632 nm (< 0.1% AVG) |
计算机接口 | USB 1.1/2.0 compatible |
最小曝光时间 | 1 ms |
触发模式 | Free Run S/W Trigger H/W Trigger |
SDK支持 | Visual C++ / Visual Basic / LabVIEW |
尺寸重量 | 90 mm X 70 mm X 44 mm / 0.4 Kg |
SP642参数
SP642系列光纤光谱仪
- 科学级表现&低成本兼具
- 低暗噪声和低杂散光
- 优良的动态范围和高信噪比
- 紫外增强QE
- 狭缝或光纤输入
- 200-1050nm光谱采集范围
- 高速数据采集
- 自动快门减少背景
探测器 | Hamamatsu S10420-1106(Non TE-Cooled Backthinned FFT CCD) 像素数:2048 x 64 像元尺寸:14 μm X 14 μm 阱深:200ke- QE >90% @650 nm, 65% @250 nm |
暗噪声(RMS) | < 7 RMS counts @ 35 msec |
信噪比 | >450 : 1 |
光纤耦合 | SMA905 of FC standard |
波长范围 | Full Range : 200 ~ 1050 nm UV Range : 200 ~ 450 nm VIS Range : 380 ~ 760 nm NIR Range : 550 ~ 1050 nm |
二级色散滤除 | 按波段装配LP或者LVF |
光谱分辨率 | 0.25 ~ 7 nm FWHM |
杂散光等级 | < 0.01% @632 nm (< 0.5% AVG) |
计算机接口 | USB 1.1/2.0 compatible |
最小曝光时间 | 7 ms |
触发模式 | Free Run S/W Trigger H/W Trigger |
SDK支持 | Visual C++ / Visual Basic / LabVIEW |
尺寸重量 | 152 mm X 100 mm X 63.6 mm / 1.2 Kg |
SP303参数
SP303系列光纤光谱仪
- 科学级高性能
- 极低暗噪声和低杂散光
- 宽动态范围和高信噪比
- 紫外增强QE
- 狭缝或光纤输入
- 200-1050nm光谱采集范围
- 高速数据采集
- 自动快门减少背景
探测器 | Hamamatsu S7031-1006 (UV Enhanced Coated) 像素数:2048 芯片尺寸:24 μm X 24 μm 灵敏度:0.065 counts 阱深:300V Ke-(Vertical) 660 Ke-(Horizontal) QE >90% @650nm, 65% @250nm 制冷:一级TE制冷 |
暗噪声(RMS) | < 2 RMS counts @ 35 msec |
信噪比 | >1000: 1 |
光纤耦合 | SMA905 of FC standard |
波长范围 | Full Range : 200 ~ 1050 nm UV Range : 200 ~ 450 nm VIS Range : 380 ~ 760 nm NIR Range : 550 ~ 1050 nm |
二级色散滤除 | 按波段装配LP或者LVF |
光谱分辨率 | 0.3 ~ 7 nm FWHM |
杂散光等级 | < 0.01% @632 nm (< 0.05% AVG) |
计算机接口 | USB 1.1/2.0 compatible |
最小曝光时间 | 7 ms |
触发模式 | Free Run S/W Trigger H/W Trigger |
SDK支持 | Visual C++ / Visual Basic / LabVIEW |
尺寸重量 | 173mm X 120mm X 79.8mm / 2.0Kg |
相关产品
Semrock荧光滤光片
美国Semrock公司是高端光学滤光片的生产者,采用离子束溅射精确镀膜工艺,产品具有高透过率,深度杂散光抑制,曲线陡直,损伤阈值高的特点。其优异的批次稳定性以及环境适应性,使其广泛应用于各类知名分析仪器。BrightLine系列荧光滤光片,根据不同的染料和实验优化设计,适配各大显微镜厂商的荧光激发块,是各类荧光仪器和科研实验的绝佳选择。